1、接口说明
2、接口接收参数
| 序号 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 
| 1 | key | String | 是 | 用户ocrKey | 
| 2 | secret | String | 是 | 用户ocrSecrert | 
| 3 | invoiceCode | String | 是 | 发票代码(电子) | 
| 4 | invoiceNumber | String | 是 | 发票号码(电子) | 
| 5 | billingDate | String | 是 | 开票日期:YYYY-MM-DD | 
| 6 | amountTax | String | 是 | 票面金额 | 
| 7 | checkCode | String | 是 | 校验码 | 
| 8 | enableDetail | boolean | 否 | 获取医疗票据明细 0否 1是 | 
| 9 | payer | String | 否 | 交款人姓名(北京、山西、辽宁、大连、吉林、宁波、安徽、福建、山东、广东、海南、四川、贵州、西藏、陕西、新疆地区必传) | 
| 10 | idNumber | String | 否 | 交款人身份证号码后六位(山西、辽宁、湖北、海南、重庆、四川、陕西、新疆地区必传) | 
| 11 | typeId | Integer | 是 | 发票验真:3017 | 
3、接口返回值参说明
| 序号 | 名称 | 类型 | 说明 | 
| 1 | checkNum | String | 查验次数 | 
| 2 | invoiceType | String | 发票类型 | 
| 3 | supervisorAreaCode | String | 行政区划代码 | 
| 4 | administrativeDivisionName | String | 所属行政区名称 | 
| 5 | title | String | 发票标题 | 
| 6 | invoiceCode | String | 发票代码 | 
| 7 | invoiceNumber | String | 发票号码 | 
| 8 | billingDate | String | 开票日期 | 
| 9 | amountTax | String | 金额合计 | 
| 10 | amountTaxCN | String | 金额合计(大写) | 
| 11 | checkCode | String | 校验码 | 
| 12 | purchaserName | String | 交款人 | 
| 13 | purchaserTaxNo | String | 交款人统一社会信用代码 | 
| 14 | salesName | String | 收款单位 | 
| 15 | receiverName | String | 收款人 | 
| 16 | recheckName | String | 复核人 | 
| 17 | entryTag | String | 入账标识 0未入账 1已入账 | 
| 18 | printTag | String | 打印标识 0未打印 1已打印 | 
| 19 | redTag | String | 冲红标识 0正常,1冲红 | 
| 20 | redDate | String | 冲红日期 | 
| 21 | redTime | String | 冲红时间 | 
| 22 | redReason | String | 冲红原因 | 
| 23 | financeSeal | String | 财政部门印章 | 
| 24 | financeSealNo | String | 财政部门印章编号 | 
| 25 | invoiceLists | String | 明细列表 | 
| 26 | invoiceDetails | String | 项目明细 | 
| 27 | serialNo | String | 项目序号 | 
| 28 | commodityCode | String | 项目编号 | 
| 29 | commodityName | String | 项目名称 | 
| 30 | quantity | String | 数量 | 
| 31 | unit | String | 单位 | 
| 32 | amount | String | 金额 | 
| 33 | notes | String | 备注 | 
| 34 | specificationModel | String | 规格标准 | 
| 35 | unitPrice | String | 单价 | 
| 36 | selfPayAmount | String | 自负金额 | 
| 37 | categorySelfPayAmount | String | 分类自负金额 | 
| 38 | otherInfos | String | 其他信息 | 
| 39 | fieldEn | String | 英文名称 | 
| 40 | fieldCn | String | 中文名称 | 
| 41 | fieldValue | String | 字段值 | 
| 42 | fileUrl | String | 发票文件链接 | 
4、查验结果返回示例
{
    "checkNum": "查验次数",
    "invoiceType": "发票类型",
    "supervisorAreaCode": "行政区划代码",
    "administrativeDivisionName": "所属行政区名称",
    "title": "发票标题",
    "invoiceCode": "票据代码",
    "invoiceNumber": "票据号码",
    "billingDate": "开票日期",
    "amountTax": "金额合计",
    "amountTaxCN": "金额合计(大写)",
    "checkCode": "校验码",
    "purchaserName": "交款人",
    "purchaserTaxNo": "交款人统一社会信用代码",
    "salesName": "收款单位",
    "receiverName": "收款人",
    "recheckName": "复核人",
    "entryTag": "入账标识 0未入账 1已入账",
    "printTag": "打印标识 0未打印 1已打印",
    "redTag": "冲红标识 0正常,1冲红",
    "redDate": "冲红日期",
    "redTime": "冲红时间",
    "redReason": "冲红原因",
    "financeSeal": "财政部门印章",
    "financeSealNo": "财政部门印章编号",
    "invoiceLists": [
        {
            "serialNo": "项目序号",
            "commodityCode": "项目编号",
            "commodityName": "项目名称",
            "quantity": "数量",
            "unit": "单位",
            "amount": "金额",
            "notes": "备注",
            "specificationModel": "规格标准"
        }
    ],
    "invoiceDetails": [
        {
            "serialNo": "项目序号",
            "commodityCode": "项目编号",
            "commodityName": "项目名称",
            "quantity": "数量",
            "unit": "单位",
            "amount": "金额",
            "notes": "备注",
            "specificationModel": "规格标准",
            "unitPrice": "单价",
            "selfPayAmount": "自负金额",
            "categorySelfPayAmount": "分类自负金额"
        }
    ],
    "otherInfos": [
        {
            "fieldEn": "英文名称",
            "fieldCn": "中文名称",
            "fieldValue": " 字段值"
        }
    ],
    "fileUrl": "发票版式文件链接"
}
附录-1 code查验状态码说明
| code | message | 
| 0 | 查验成功发票一致(扣费) | 
| -30000 | 该票今日本平台核验失败已超5次(扣费) | 
| -30001 | 发票信息不一致(扣费) | 
| -30002 | 所查发票不存在(扣费) | 
| -30003 | 超过该张票当天查验次数(请于次日再次查验) | 
| -30004 | 查询发票不规范 | 
| -30005 | 参数不能为空 | 
| -30008 | 参数长度不正确 | 
| -30010 | 查验异常 | 
| -30015 | 类型错误 | 
| -30017 | 传入参数不正确 | 
| -30020 | 查验失败 | 
| -30021 | 超过一年的不能查验 | 
附录-2 otherInfos
  其他信息字段,不区分地区,按该表格顺序输出字段。由于各地区、医院可能会出现内部自有的字段信息,如果有新的字段,将会在本表格字段后面增加显示。
| 序号 | fieldEn(英文名称) | 类型 | fieldCn(中文名称) | 
| 1 | ywlsh | String | 业务流水号 | 
| 2 | zyh | String | 住院号 | 
| 3 | blh | String | 病历号 | 
| 4 | zyts | String | 住院天数 | 
| 5 | zysj | String | 住院时间 | 
| 6 | cysj | String | 出院时间(yyyy-mm-dd) | 
| 7 | xb | String | 性别 | 
| 8 | yljglx | String | 医疗机构类型 | 
| 9 | yblx | String | 医保类型 | 
| 10 | ybtcjjzf | String | 医保统筹基金支付 | 
| 11 | grzhzf | String | 个人账户支付 | 
| 12 | yjje | String | 预缴金额 | 
| 13 | bjje | String | 补缴金额 | 
| 14 | tfje | String | 退费金额 | 
| 15 | mzh | String | 门诊号 | 
| 16 | ybbh | String | 医保编号 | 
| 17 | qtzf | String | 其他支付 | 
| 18 | grxjzf | String | 个人现金支付 | 
| 19 | grzf | String | 个人自付 | 
| 20 | grzfe | String | 个人自费 | 
| 21 | jzrq | String | 就诊日期 | 
| 22 | zykb | String | 住院科别 | 
| 23 | flzf | String | 分类自负 | 
| 24 | grzfu | String | 个人自负 | 
| 25 | fjjjzf | String | 附加基金支付 | 
| 26 | ybdnzhye | String | 医保当年账户余额 | 
| 27 | yblnzhye | String | 医保历年账户余额 | 
| 28 | zcxjm | String | 政策性减免 | 
| 29 | yycd | String | 医院承担 | 
| 30 | djjzjjdf | String | 道交救助基金垫付 | 
| 31 | djjzjjdfxx | String | 道交救助基金垫付信息 | 
| 32 | grzl | String | 个人自理 | 
| 33 | grxjzfmx | String | 个人现金支付明细 | 
| 34 | yltcjjzfmx | String | 医疗统筹基金支付明细 | 
| 35 | qtzfmx | String | 其他支付明细 | 
| 36 | dbbxzf | String | 大病保险支付 | 
| 37 | qtbxzf | String | 其他保险支付 | 
| 38 | yljzzf | String | 医疗救助支付 | 
| 39 | grzhye | String | 个人账户余额 | 
| 40 | zffs | String | 支付方式 | 
| 41 | cqlj | String | 长期累计 | 
| 42 | ylszf | String | 乙类首自付 | 
| 43 | ablzf | String | 按比例自付 | 
| 44 | gwybz | String | 公务员补助 | 
| 45 | szbz | String | 师职补助 | 
| 46 | debxbx | String | 大额保险报销 | 
| 47 | cxjzffy | String | 超限价自费费用 | 
| 48 | dbbcbxbx | String | 大病补充保险报销 | 
| 49 | cqjcf | String | 产前检查费 | 
| 50 | lnzf | String | 历年支付 | 
| 51 | bnzf | String | 本年支付 | 
| 52 | qfbz | String | 起付标准 | 
| 53 | kpr | String | 开票人 | 
| 54 | jkrzh | String | 交款人账号 | 
| 55 | skrzh | String | 收款人账号 | 
| 56 | jkrkhh | String | 交款人开户行 | 
| 57 | skrkhh | String | 收款人开户行 | 
| 58 | kpsj | String | 开票时间 | 
| 59 | fhr | String | 复核人 | 
| 60 | ndybfwn | String | 年度医保范围内 | 
| 61 | mzdezf | String | 门诊大额支付 | 
| 62 | cjbzzf | String | 残军补助支付 | 
| 63 | zf1 | String | 自付一 | 
| 64 | cfdje | String | 超封顶金额 | 
| 65 | ybjylsh | String | 医保交易流水号 | 
| 66 | dwbcygl | String | 单位补充[原公疗] | 
| 67 | ybfwn | String | 医保范围内 | 
| 68 | ndmzdezf | String | 年度门诊大额支付 | 
| 69 | qfje | String | 起付金额 | 
| 70 | zf2 | String | 自付二 | 
| 71 | txbczf | String | 退休补充支付 | 
| 72 | ybyssjs | String | 医保已实时结算 | 
| 73 | qfe | String | 起付额 | 
| 74 | qf | String | 欠费 | 
| 75 | cbd | String | 参保地 | 
| 76 | hsjcyycd | String | 核酸检测医院承担 | 
| 77 | yljz | String | 医疗救助 | 
| 78 | zf | String | 自费 | 
| 79 | lnye | String | 历年余额 | 
| 80 | bnye | String | 本年余额 | 
| 81 | grzhzfmx | String | 个人账户支付明细 | 
| 82 | tys | String | 退银商 | 
| 83 | zyylwjs | String | 住院已联网结算 | 
| 84 | yydfje | String | 医院垫付金额 | 
| 85 | de | String | 大额 | 
| 86 | qh | String | 卡号 | 
| 87 | gr | String | 个人 | 
| 88 | mzyblwyjs | String | 门诊医保联网已结算 | 
| 89 | jzzf | String | 救助自负 | 
| 90 | jmybmzzf | String | 居民医保门诊支付 | 
| 91 | nddbbzfwn | String | 年度大病保障范围内 | 
| 92 | ndjmybmzzf | String | 年度居民医保门诊支付 | 
| 93 | jfrq | String | 交费日期 | 
| 94 | sbqh | String | 社保卡号 | 
| 95 | zyks | String | 住院科室 | 
| 96 | zpph | String | 纸票票号 | 
| 97 | xjzf | String | 现金支付 | 
| 98 | qtybzf | String | 其他医保支付 | 
| 99 | ylxxzf | String | 乙类先行自付 | 
| 100 | cxxxzf | String | 超限先行自付 | 
| 101 | dbfy | String | 大病费用 | 
| 102 | hjbyy | String | 罕见病用药 | 
| 103 | dnzhye | String | 当年账户余额 | 
| 104 | lnzhye | String | 历年账户余额 | 
| 105 | ydzpjhm | String | 原电子票据号码 | 
| 106 | sybcylx | String | 商业补充医疗险 | 
| 107 | bz | String | 备注 | 
| 108 | bcpf | String | 本次赔付 | 
| 109 | qflj | String | 起付累计 | 
| 110 | ljje | String | 累计金额 | 
附录-3 commodityName项目名称列表
|  |  |  |  |  | 
| 床位费 | 诊察费 | 检查费 | 化验费 | 治疗费 | 
| 手术费 | 护理费 | 卫生材料费 | 西药费 | 中药饮片 | 
| 中成药费 | 一般诊疗费 | 挂号费 |  | 
附录-4 地区代码
| 代码 | 地区 | 代码 | 地区 | 
| 11 | 北京市 | 3702 | 青岛市 | 
| 12 | 天津市 | 41 | 河南省 | 
| 13 | 河北省 | 42 | 湖北省 | 
| 14 | 山西省 | 43 | 湖南省 | 
| 15 | 内蒙古 | 44 | 广东省 | 
| 21 | 辽宁省 | 4403 | 深圳市 | 
| 2102 | 大连市 | 45 | 广西 | 
| 22 | 吉林省 | 46 | 海南省 | 
| 23 | 黑龙江省 | 50 | 重庆市 | 
| 31 | 上海市 | 51 | 四川省 | 
| 32 | 江苏省 | 52 | 贵州省 | 
| 33 | 浙江省 | 53 | 云南省 | 
| 3302 | 宁波市 | 54 | 西藏 | 
| 34 | 安徽省 | 61 | 陕西省 | 
| 35 | 福建省 | 62 | 甘肃省 | 
| 3502 | 厦门市 | 63 | 青海省 | 
| 36 | 江西省 | 64 | 宁夏 | 
| 37 | 山东省 | 65 | 新疆数电票 |