- 结果
- JSON数据
接入数:
接口说明 | ||||
接口地址: | https://netocr.com/verapi/v2/verInvoice.do | |||
接口调用方法: | post | |||
接口接收参数: | ||||
序号 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
1 | key | String | 是 | 用户ocrKey |
2 | secret | String | 是 | 用户ocrSecrert |
3 | invoiceCode | String | 否 | 发票代码 |
4 | invoiceNumber | String | 是 | 发票号码 |
5 | billingDate | String | 否 | 开票日期:YYYY-MM-DD (非区块链发票必填) |
6 | totalAmount | String | 是 | 合计金额(不含税),必须精确到两位小数(专票、货运专票、机动车专票必填) 价税合计(全电票、航空运输电子客票行程单、铁路电子客票) |
7 | checkCode | String | 否 | 校验码后6位(普票、电子普票、卷式普票,必填),校验码(区块链必填),全电发票号码后6位(全电纸票(普通发票)) |
8 | salesTaxNo | String | 否 | 销方税号(区块链必填) |
9 | orderNo | String | 否 | 订单号(通用电子发票必填) |
9 | typeId | Integer | 是 | 发票验真:3007 |
接口返回值参数说明: | ||||
序号 | 名称 | 类型 | 说明 | |
1 | invoiceType | String |
发票类型 |
|
2 | administrativeDivisionName | String | 所属行政区名称 | |
3 | invoiceCode | String | 发票代码 | |
4 | invoiceNumber | String | 发票号码 | |
5 | billingDate | String | 开票日期:YYYY-MM-DD | |
6 | purchaserName | String | 购方名称 | |
7 | purchaserTaxNo | String | 购方税号 | |
8 | purchaserBank | String | 购方开户行账户 | |
9 | purchaserAddressPhone | String | 购方地址电话 | |
10 | salesName | String | 销方名称 | |
11 | salesTaxNo | String | 销方税号 | |
12 | salesAddressPhone | String | 销方地址电话 | |
13 | salesBank | String | 销方开户行账户 | |
14 | totalAmount | String | 合计金额 | |
15 | totalTax | String | 合计税额 | |
16 | amountTax | String | 价税合计 | |
17 | amountTaxCN | String | 价税合计_中文 | |
18 | remarks | String | 备注 | |
19 | machineCode | String | 机器编码 | |
20 | checkCode | String | 校验码 | |
21 | state | String |
发票状态 未作废 1 作废 2 红冲 3 部分红冲 7 全额红冲 8 |
|
22 | invoiceLists | String | 发票详细信息列表 | |
23 | commodityCode | String | 税务编码 | |
24 | commodityName | String | 货物或应税劳务名称 | |
25 | specificationModel | String | 规格型号 | |
26 | unit | String | 单位 | |
27 | quantity | String | 数量 | |
28 | unitPrice | String | 单价 | |
29 | amount | String | 金额 | |
30 | taxRate | String | 税率 | |
31 | tax | String | 税额 | |
32 | carrierName | String | 承运人名称 | |
33 | carrierTaxNo | String | 承运人识别号 | |
34 | draweeName | String | 受票方名称 | |
35 | draweeTaxNo | String | 受票方识别号 | |
36 | cargoInformation | String | 运输货物信息 | |
37 | transportRoute | String | 起运地、经由、到达地 | |
38 | machineCode | String | 税控盘号 | |
39 | automobileType | String | 车种车号 | |
40 | tonnage | String | 车船吨位 | |
41 | taxAuthorityNo | String | 主管税务机关 | |
42 | taxAuthorityName | String | 主管税务名称 | |
43 | remarks | String | 备注 | |
44 | iDCardNo | String | 身份证号码/组织机构代码 | |
45 | purchaserTaxNo | String | 购方税号 | |
46 | vehicleType | String | 车辆类型 | |
47 | brandModel | String | 厂牌型号 | |
48 | originPlace | String | 产地 | |
49 | certificateNo | String | 合格证号 | |
50 | inspectionListNo | String | 商检单号 | |
51 | engineNo | String | 发动机号 | |
52 | vehicleNo | String | 车辆识别代号/车架号码 | |
53 | importCertificateNo | String | 进口证明书号 | |
54 | salesPhone | String | 销方地址电话 | |
55 | salesTaxNo | String | 销方税号 | |
56 | salesBankNo | String | 账号 | |
57 | salesAddress | String | 销方地址 | |
58 | paymentVoucherNo | String | 完税凭证号码 | |
59 | passengersLimited | String | 限乘人数 | |
60 | commodityName | String | 项目名称 | |
61 | plateNo | String | 车牌号 | |
62 | type | String | 类型 | |
63 | trafficDateStart | String | 通行日期起 | |
64 | trafficDateEnd | String | 通行日期止 | |
65 | receivingClerk | String | 收款员 | |
66 | auctionAddress | String | 经营,拍卖单位地址 | |
67 | auctionName | String | 经营,拍卖单位 | |
68 | auctionPhone | String | 经营,拍卖单位电话 | |
69 | auctionTaxNo | String | 经营,拍卖单位纳税人识别号 | |
70 | auctionbank | String | 开户银行及账号 | |
71 | carNumber | String | 车牌照号 | |
72 | purchaserAddress | String | 买方单位/个人住址 | |
73 | purchaserPhone | String | 买方电话 | |
74 | registrationNumber | String | 登记证号 | |
75 | totalPrice | String | 车价合计 | |
76 | totalPriceCN | String | 车价合计大写 | |
77 | usedCarAddress | String | 二手车市场地址 | |
78 | usedCarName | String | 二手车市场 | |
79 | vehiclePlaceName | String | 转入地车辆车管所名称 | |
80 | usedCarPhone | String | 二手车市场电话 | |
81 | usedCarTaxNo | String | 二手车市场纳税人识别号 | |
82 | usedCarbank | String | 二手车市场开户银行及账号 | |
83 | administrativeDivisionName | String | 所属行政区名称 | |
84 | checkNum | String | 查验次数 | |
85 | collectionUser | String | 取票用户 | |
86 | payInfo | String | 支付信息 | |
87 | merchantNo | String | 商户号 | |
88 | orderNo | String | 订单号 | |
89 | drawerName | String | 开票人 | |
90 | receiverName | String | 收款人 | |
91 | recheckName | String | 复核 | |
92 | name | String | 乘客姓名 | |
93 | userCardNo | String | 乘客证件号码 | |
94 | eticketNumber | String | 电子客票号码 | |
95 | deductSign | String | 抵扣标记 | |
96 | internationalFlag | String | 国内国际标识 | |
97 | gpBillNo | String | GP单号 | |
98 | leg | String | 航段 | |
99 | from | String | 出发地 | |
100 | to | String | 到达地 | |
101 | flightNumber | String | 航班号 | |
102 | date | String | 日期 | |
103 | time | String | 时间 | |
104 | seat | String | 座位类型 | |
105 | carrier | String | 承运人 | |
106 | fareBasis | String | 客票级别 | |
107 | billingTime | String | 开票时间 | |
108 | ticketType | String | 票种 | |
109 | trainNumber | String | 车次 | |
110 | seatNumber | String | 席位 | |
111 | airSign | String | 空调特征 | |
112 | ridingDate | String | 乘车日期 | |
113 | carriageNumber | String | 车厢 | |
114 | businessType | String | 业务类型 | |
状态码说明: | ||||
status | code | message | ||
0 | 成功(发票一致)(扣费) | |||
-30000 | 该票今日本平台核验失败已超5次(扣费) | |||
-30001 | 不一致,金额或校验码错误(扣费) | |||
-30002 | 所查发票不存在(扣费) | |||
-30003 | 超过该张票当天查验次数(请于次日再次查验) | |||
-30009 | 已超过最大查验量 | |||
-30004 | 查询发票不规范 | |||
-30010 | 查验异常 | |||
-30005 | 参数不能为空 | |||
-30008 | 参数长度不正确 | |||
-30006 | 日期当天的不能查验 | |||
-30007 | 超过五年的不能查验 | |||
-30017 | 参数异常 | |||
-30014 | 接口异常 |
示例代码 | ||||
|
||||
查看详细API介绍 |