- 结果
- JSON数据
接入数:
接口说明 | ||||
接口地址: | https://netocr.com/verapi/v2/verFinancial.do | |||
接口调用方法: | post | |||
接口接收参数: | ||||
序号 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
1 | key | String | 是 | 用户ocrKey |
2 | secret | String | 是 | 用户ocrSecrert |
3 | invoiceCode | String | 是 | 发票代码 |
4 | invoiceNumber | String | 是 | 发票号码 |
5 | billingDate | String | 是 | 开票日期:YYYY-MM-DD |
6 | amountTax | String | 是 | 票面金额 |
7 | checkCode | String | 是 | 校验码 |
8 | typeId | Integer | 是 | 财政验真:3017 |
接口返回值参数说明: | ||||
序号 | 名称 | 类型 | 说明 | |
1 | invoiceCode | String | 发票代码 | |
2 | invoiceNumber | String | 发票号码 | |
3 | billingDate | String | 开票日期:YYYY-MM-DD | |
4 | checkCode | String | 校验码 | |
5 | amountTax | String | 票面金额 | |
6 | checkState | String |
发票状态 正常发票 1 发票不存在 2 发票已冲红 4 发票已打印 5 发票已冲红已打印 6 |
|
状态码说明: | ||||
status | code | message | ||
0 | 查验成功(扣费) | |||
-30004 | 查询发票不规范 | |||
-30005 | 参数不能为空 | |||
-30008 | 参数长度不正确 | |||
-30020 | 查验失败 | |||
-30021 | 超过一年的不能查验 | |||
查看详细API介绍 | 开发示例下载 |