(一)调用说明
1. 调用错误码
status值 | 描述(dataMsg) |
---|---|
-1 | 识别失败 |
-3 | 服务次数不足 |
-4 | 用户已屏蔽 |
-5 | 至少需要一个查询参数 |
-7 | 必传参数为空 |
-8 | 产品类型错误 |
-9 | 参数错误 |
-10 | 编码转换异常 |
-11 | 解析失败 |
-12 | key或secret错误 |
-13 | 系统异常 |
2. 响应消息
参数名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
status | String | 返回状态 |
value | String | 状态信息 |
item | Array | 信息(对应相关接口,例如证件识别接口就是证件信息) |
type | String | 类型(对应相关接口,例如证件识别接口就是证件类型) |
desc | String | 字段描述 |
content | String | 字段内容 |
3. 剩余条数查询接口(所有产品类型)
接口地址 | https://netocr.com/api/accountLift.do |
---|---|
接口调用方法 | post |
接口接收参数 | |
---|---|
key | 用户ocrKey |
secret | 用户ocrSecret |
(二)识别服务返回结果说明
1. 识别结果字符串
- 证件识别status、value(大于0:识别成功;-1:识别失败)
- 其他识别status、value(0:识别成功其他:识别失败)
2. 识别服务错误码1
status值 | 描述(dataMsg) |
---|---|
-1 | 识别失败 |
-2 | 未检测到可以识别的证件 |
-6 | 图像被拒识 |
3. 识别服务错误码 2
(1)证件识别
status -1的value值 | 描述(dataMsg) |
---|---|
ReconClientL:No Recognition Core Loaded | 未加载识别核心 |
ReconClientL:Image Import Failed | 镜像导入失败 |
ReconClientL:Invalid Image Path | 无效的映像路径 |
ReconClientL:Images That Are Not Suitable For OCR | 不适合OCR的图像 |
ReconClientL:Document Loading Image Failed | 文档加载映像失败 |
ReconClientL:No Identifiable Documents Detected | 未检测到可识别的文档 |
ReconClientL:Recognition Failed | 识别失败 |
ReconClientL:No Image | 没有图像 |
ReconClientL:Image rejected | 图像被拒绝 |
ReconClientL:LG core-Identification unit positioning failure | 识别单元定位故障 |
ReconClientL:LG core-Failed to obtain the number of recognition units | 获取识别单元数失败 |
ReconClientL:LG core-Failed to load image | 加载映像失败 |
ReconClientL:LG core-Failed to identify quantity control | 未能识别数量控制 |
ReconClientL:The server is busy, please try again later! | 服务器繁忙,请稍后再试! |
(2)银行卡识别
status -1的value值 | 描述(dataMsg) |
---|---|
ReconClientL:Image Loading Failed | 图像加载失败 |
ReconClientL:Privilege Grant Failed | 授予特权失败 |
ReconClientL:Location Recognition Area Failed | 位置识别区域失败 |
ReconClientL:Recognition failed | 识别失败 |
(3)车牌识别
status -1的value值 | 描述(dataMsg) |
---|---|
ReconClientL:The carnum is not exist. | 车牌号不存在 |
ReconClientL:TH_RecogImage ERROR Is This Image Format Is Not Supported | 不支持此图像格式 |
ReconClientL:TH_RecogImage ERROR Is The Image Resolution is too Large | 图像分辨率太大 |
(4)发票识别、银行回单识别
状态码(code) | 描述(dataMsg) |
---|---|
0 | 成功 |
-20001 | 识别失败(无法确定具体错误时返回) |
-20002 | 发票核验剩余详情查询失败 |
-20003 | 非法用户名 |
-20004 | 授权失败 |
-20005 | 调用权限已到期 |
-20006 | 不支持该类型票据 |
-20007 | PDF文件不规范 |
-20008 | PDF文件过大 |
-20009 | 系统繁忙 |
-20010 | 核心异常 |
-20011 | 识别超时 |
-20012 | 数据解析出错 |
-20013 | 未识别出 |
-20014 | 文件大小超出10MB限制, 请压缩或降低文件质量 |
-20015 | 上传文件异常 |
(5)人脸识别、静默活体、视频活体调用返回码
返回码 | 返回内容 | 说明 |
---|---|---|
2000 | OK | 成功 |
-2001 | Unknown error | 未知的异常 |
-2002 | Data is null | 返回的数据为空 |
-2003 | Method argument is not valid | 方法参数无效 |
-2004 | Method result is error | 方法返回结果异常 |
-2005 | Failure to extract feature, please check your picture | 提取特征失败,请检查图片 |
-2006 | Entity Not Found | 未查到相应数据 |
2010 | Current thread is locked by another thread | 当前线程被另一个线程锁定 |
-2011 | Corrupt data | 数据损坏 |
-2012 | Duplicate data | 数据重复 |
-2013 | No space left for loading data | 加载数据空间不足 |
-2014 | Data loader error | 数据加载异常 |
-2015 | Grpc consumer error | GRPC调用异常 |
-2017 | Driver error | 算法驱动程序异常 |
-2018 | Thread is interrupted | 线程被中断 |
-2020 | Configuration error | 配置异常 |
-2030 | ALG init error | ALG(算法)初始化异常 |
-2031 | ALG free error | ALG(算法)释放异常 |
-2032 | ARG card type error | ARG(参数)核心证件类型错误 |
-2033 | ARG image error | ARG(参数)核心证件图片异常 |
-2034 | Internal error | 内部错误 |
-3000 | Unknown or unspecified errors in calling algorithms | 调用算法时出现未知或未指定的错误 |
-3001 | Parameters are null or illegal in calling algorithms | 调用算法时参数为空或非法 |
-3002 | Failed to check liveness of video | 无法检测视频的活动性 |
-3092 | Please check whether the network status is normal | 检查网络状态是否正常 |
-3003 | The check live was timeout, define by modifying the parameter: tesoalgs.face.anti_spoof_max_detect_time | 检活超时,通过修改参数定义:tesoalgs.face.anti_spoof_max_detect_time |
-3100 | Internal error in image quality determination | 图像质量检测中的内部误差 |
-3200 | Fingerprint template or fingerprint feature is empty | 指纹模板或指纹特征为空 |
-3900 | The specified algorithm library does not exist or its dependencies are incomplete, check dependencies | 指定的算法库不存在或其依赖库不完整,检查依赖项 |
-3901 | The specified interface does not exist | 指定的接口不存在 |
(6)人脸比对、视频活体、静默活体错误码
错误码 | 错误码英文 | 错误码说明 |
---|---|---|
-1 | internal error | 服务内部错误 |
-2 | request form error | 请求格式错误 |
-3 | check risk error | 检测设备风险等级失败 |
-4 | check frame risk error | 检测相机帧风险等级失败 |
-5 | get live type error | 获取活体类型数据失败 |
-6 | live compare error | 活体比对失败 |
-7 | server config read error | 服务配置读取失败 |
-1012 | COLOR_DATA_GEN_FAILED | 反光序列生成失败 |
-1301 | PARAMETER_INVALID | 请求中有非法参数 |
-1305 | DECRYPT_FAILED | 数据解密失败 |
-1102 | IMAGE_DECODE_FAILED | 图片解码失败 |
-1101 | FACE_DETECT_FAILED | 图片人脸检测失败 |
-4014 | FACE_ALIGNMENT_FAILED | 图片人脸配准失败 |
-1405 | CALL_REFLECT_LIVE_FAILEED | 调用反光活体内核失败 |
-1404 | AG_LOW_INTENSITY_FAILED | 屏幕光线过暗(可能是环境光过强) |
-1406 | REFLECT_LIVE_FAILEED | 反光活体失败 |
-1492 | AG_PARTIAL_TIME_MISMATCH | 反光请求内部检查错误 |
-1493 | AG_EYES_CLOSED | 全程闭眼 |
-1497 | AG_COLOR_MISMATCH | 反光颜色点校验失败 |
-14100 | AG_TIMESTAMP_INVALID | 包体时间戳无效,为重放攻击 |
-5001 | VIDEO_INVALID | 视频无效,无法解析 |
-5009 | VIDEO_FACE_DETECT_FAILED | 视频中未检测到人脸信息 |
-5019 | REFLECT_LIVE_FAILED | 反光活体检测目标不是真人 |
-5020 | MOUTH_LIVE_FAILED | 嘴巴检查失败 |
-5026 | FACE_LIVE_FAILED | 人脸局部模型检测为疑似合成人脸 |
-5025 | EYE_LIVE_FAILED | 眼睛检查失败 |
-5017 | PICTURE_LIVE_FAILED | 防翻拍失败 |
-1103 | FEATURE_EXTRACT_FAILED | 图片特征提取失败 |
-4003 | MODEL_INIT_FAILED | 模型获取失败 |
-4005 | SDK_DISTANCE_ERROR | 相似度计算失败 |
-4007 | NOT_SAME_PERSON | 请求中的反光图片经判断不是同人 |
-5021 | COLOR_DATA_GEN_FAILED | 反光序列检查失败 |
-5023 | AG_LOW_INTENSITY_FAILED | 屏幕光线太暗(或者是环境光太强) |
-5024 | CALL_REFLECT_LIVE_FAILEED | 反光检测失败,非以上列出原因 |
-5102 | FACE_QUALITY_CHECK_FAILED | 人脸质量分(分数过低)检查失败 |
-5103 | FACE_WITH_MASK | 人脸戴口罩 |
-5050 | FACE_MANIPULATION_SDK_FAILED | 虚假视频检测处理失败 |
-5051 | FACE_MANIPULATION_INPUT_INVALID | 虚假视频检测输入不合法 |
-5052 | FACE_MANIPULATION_DETECT_FAILED | 虚假视频检测模块阈值未通过,判定为攻击数据加载异常 |
-5011 | VIDEO_LIVE_DETECT_FAILED | 视频处理失败,原因可能是视频检测配准失败、视频中无人脸等 |
-5018 | ACTION_LIVE_FAILED | 动作序列检测失败 |
-15501 | ACTION_TOO_MANY_NOFACE_INTERVAL | 动作检测模块:视频中人脸出镜次数过多 |
-15502 | ACTIONALLTIME_CLOSE_EYE_MOUTH | 动作检测模块:全程未睁眼或张嘴 |
-15503 | ACTION_BRIGHTNESS_CHANGE_STRONGLY | 动作检测模块:动作过程中光线变化强烈 |
-15504 | ACTION_DETECT_OCCLUSION | 动作检测模块:检测到遮挡 |
-15505 | ACTION_TOO_FEW_FACESHAPE | 动作检测模块:视频解码错误,得到过少人脸配准点 |
-15521 | ACTIONDETECT_OCCLUSION_EYE | 检测到眼睛遮挡 |
-15522 | ACTIONDETECT_OCCLUSION_MOUTH | 检测到嘴巴遮挡 |
-15523 | ACTION_DETECT_OCCLUSION_EYE_MOUTH | 检测到眼睛和嘴巴遮挡[派生返回码] (逻辑与:-15521 和-15522) |
-7001 | ERR_IMAGE_TAMPERED | 图片被篡改 |
-7100 | ERR_LICENSE_CONFIG_INVALID | 授权配置无效 |
-7101 | ERR_LICENSE_QPS_EXCEED_LIMIT | 请求频率超过频控 |
-7102 | ERR_LICENSE_KEY_EXPIRED | license 授权过期 |
-7103 | ERR_LICENSE_SERVER_CONNECT | 鉴权服务器连接失败 |
-5060 | FACE_PICTURE_MANIPULATION_SDK_FAILED | 图片编辑检测模块:该模块调用失败 |
-5062 | FACE_PICTURE_MANIPULATION_DETECT_FAILED | 图片编辑检测模块:阈值未通过,判定为攻击 |
-5012 | VIDEO_ALL_FACE_OCCLUED | 视频异常检测模块:所有人脸都遮挡 |
-5013 | VIDEO_FACE_TOO_SMALL | 视频异常检测模块:视频中人脸太小 |
-5014 | VIDEO_EYE_CLOSED | 视频异常检测模块:视频中全程闭眼 |
-15001 | VIDEO_ABNORMAL_VIDEO_UNQUALIFIED | 视频异常检测模块:视频不符合要求,如:全程无人脸 |
-15002 | VIDEO_MADE_BY_IMAGE | 视频异常检测模块:视频由单张图片合成而来 |
-15003 | CONCATE_VIDEO_ATTACK | 视频异常检测模块:视频由多段子视频拼接而来,常见于四字服务 |
(7)LG核心产品错误码
营业执照识别、房产证识别、不动产登记证识别、新车合格证识别、车辆登记证识别、承兑汇票识别、出生证明识别、结婚证识别、离婚证识别、开户许可证识别、基本存款账户信息识别、报关单识别
状态码(code) | 描述(dataMsg) |
---|---|
9006 | LG核心-分类模块保存标注信息失败 |
9007 | LG核心-整张定位模块保存标注信息失败 |
9008 | LG核心-识别单元定位模块保存标注信息失败 |
9009 | LG核心-识别模块保存标注信息失败 |
9010 | LG核心-后处理模块保存标注信息失败 |
9001 | LG核心-分类模块发布失败 |
9002 | LG核心-整张定位模块发布失败 |
9003 | LG核心-识别单元定位模块发布失败 |
9004 | LG核心-识别模块发布失败 |
9005 | LG核心-后处理模块发布失败 |
9011 | LG核心-分类加载模板失败 |
9012 | LG核心-整张定位加载模板失败 |
9013 | LG核心-识别单元定位加载模板失败 |
9014 | LG核心-识别模块加载模板失败 |
9015 | LG核心-后处理加载模板失败 |
1 | LG核心-加载xml文件失败 |
2 | LG核心-删除id错误(不允许删除非训练平台发布的id) |
-7001 | LG核心-LGLicense.dat文件错误 |
-7002 | LG核心-NiceRead.txt加密文件错误 |
-7003 | LG核心-无效的授权 |
-7000 | LG核心-初始化失败 |
-7010 | LG核心-加载图像失败 |
-7022 | LG核心-识别数量控制失败 |
-7021 | LG核心-没有证件nMainID信息 |
-7023 | LG核心-整张定位失败 |
-7024 | LG核心-识别单元定位失败 |
-7025 | LG核心-识别模块识别失败 |
-7026 | LG核心-后处理模块失败 |
-7030 | LG核心-获取识别单元个数失败 |
-7020 | LG核心-识别接口失败 |
-7040 | LG核心-后处理失败 |
-7050 | LG核心-获取字段名称失败 |
-7060 | LG核心-获取识别单元位置信息失败 |
-7071 | LG核心-保存整张定位后图像失败 |
-7080 | LG核心-保存识别结果失败 |
-7090 | LG核心-获取支持证件id信息失败 |
-7100 | LG核心-获取证件名称失败 |
-7100 | LG核心-获取指定ID对应的证件名称失败 |
-2 | LG核心-图像识别失败 |
(8)名片识别错误码
value值 | 描述(dataMsg) |
---|---|
BusinessCardRecogImage1 | 加载图像失败 |
BusinessCardRecogImage2 | 识别失败 |
BusinessCardRecogImage | 授权相关错误 |
(9)名片识别错误码
错误代码 | 错误内容 |
---|---|
-1 | 未知错误 |
-2 | 错误的图片信息 |
-3 | 图片解码错误 |
-4 | 图片加载错误 |
-5 | 服务内存错误 |
-8 | 序列识别错误 |
-9 | 服务端中间格式转换错误 |
-10 | JSON处理错误 |
-11 | 检测错误 |
-12 | 识别错误 |
-13 | 获得mask错误 |
-14 | 图片SIZE大于2M |
-15 | 未找到data信息 |
-16 | 参数格式错误 |
-17 | 未找到图片信息 |
-18 | 编码错误 |
-20 | 识别超时 |
-21 | 识别失败 |
-22 | 授权失败 |
-23 | 非法用户名 |
-24 | 调用权限已到期 |
(二)查验认证类返回码说明
1. 发票查验(增值税系统开具)
状态码说明 (status)
状态码(code) | 描述(dataMsg) |
---|---|
0 | 查验成功发票一致(扣费) |
-30000 | 该票今日本平台核验失败已超5次(扣费) |
-30001 | 不一致,金额或校验码错误(扣费) |
-30002 | 所查发票不存在(扣费) |
-30003 | 超过该张票当天查验次数(请于次日再次查验) |
-30009 | 已超过最大查验量 |
-30004 | 查询发票不规范 |
-30010 | 查验异常 |
-30005 | 参数不能为空 |
-30008 | 参数长度不正确 |
-30006 | 日期当天的不能查验 |
-30007 | 超过五年的不能查验 |
-30017 | 参数异常 |
-30014 | 接口异常 |
2. 财政票据查验
code | message |
---|---|
0 | 查验成功发票一致(扣费) |
-30000 | 该票今日本平台核验失败已超5次(扣费) |
-30001 | 发票信息不一致(扣费) |
-30002 | 所查发票不存在(扣费) |
-30003 | 超过该张票当天查验次数(请于次日再次查验) |
-30004 | 查询发票不规范 |
-30005 | 参数不能为空 |
-30008 | 参数长度不正确 |
-30010 | 查验异常 |
-30015 | 类型错误 |
-30017 | 传入参数不正确 |
-30020 | 查验失败 |
-30021 | 超过一年的不能查验 |
3. 外国人永久居留身份证、护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、台胞证(大陆出入境管理局颁发的证件)错误码说明
status值 | value描述 |
---|---|
0000 | 成功(扣费) |
0001 | 参数错误(扣费) |
0003 | 账户不存在 |
0004 | ip 限制 |
0005 | 账号已过期 |
0007 | 服务不存在 |
0008 | 服务不存在 |
0009 | 账户资金不足 |
0010 | 查询成功,无数据(扣费) |
0011 | 未知请求错误 |
4. 身份证号实名认证标准版
状态码说明 | 状态码(code) | 描述(dataMsg) |
---|---|---|
status | 0000 | 调用成功 |
0001 | 参数信息错误 | |
0002 | 获取商户信息失败 | |
0003 | 获取商户费率失败 | |
0004 | 获取商户可用条数失败 | |
0005 | 商户资金不足 | |
0006 | 验证异常 | |
0007 | 商户订单号重复 | |
veritem | 0000 | 调用成功 |
00 | 一致(扣费) | |
01 | 不一致(扣费) | |
02 | 未知 | |
03 | 异常 |
5. 身份证号实名认证增强版
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
verify_result_status | String | 身份信息核验结果 1:库无 2:姓名及身份证号不一致 3:姓名及身份证号一致 07:姓名及身份证号数据格式不符 |
注:verify_result_status取值为1、2、3时,status节点都为0.取值为07时,status节点为1,具体可参考返回示例
状态码说明(status)
code | message |
---|---|
0 | 调用成功(扣费) |
999 | 服务器错误 |
6. 身份证实名认证标准版
(1) 接口返回值参数说明
序号 | 名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | verify_result_status | String | 身份信息核验结果 1:判定为同一人 2:判定为不同人 3:不确定是否为同一人 4:姓名与身份号码不匹配 5:库中无照片 6:库中无此号 7:图片不合格 8:姓名、身份证号码格式不规范 |
2 | verify_similarity | String | 比对值 0 < verify_similarity ≤ 60:判定为不同人 60 < verify_similarity ≤ 70:不确定是否为同一人 70 < verify_similarity:判定为同一人 |
(2) 状态码说明(status)
code | message |
---|---|
0 | 调用成功(扣费) |
400 | 参数缺失 |
410 | 参数无法解析 |
420 | 传入参数错误 |
999 | 服务器错误 |
7. 身份证实名认证增强版
(1) 接口返回值参数说明
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
user_check_result | String | 身份信息核验结果 1:库中无此号 2:姓名及身份证号不一致 3:姓名及身份证号一致 4:核查失败 |
verify_result | String | 比对值 0:表示认为是同一人 1:表示认为不是同一人 |
verify_similarity | String | 对比相似值 分数取值范围 0 – 100, 值越大越相似 阈值是70 |
(2) 状态码说明(status)
code | message |
---|---|
0 | 调用成功(扣费) |
4 | 核查失败 |
6 | 身份核查服务异常 |
8. 身份实名认证标准版
(1) 接口返回值参数说明
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
verify_result_status | String | 身份信息核验结果 1:判定为同一人 2:判定为不同人 3:不确定是否为同一人 4:姓名与身份号码不匹配 5:库中无照片 6:库中无此号 7:图片不合格 8:姓名、身份证号码格式不规范 |
verify_similarity | String | 比对值 0 < verify_similarity ≤ 60:判定为不同人 60 < verify_similarity ≤ 70:不确定是否为同一人 70 < verify_similarity:判定为同一人 |
(2) 状态码说明(status)
code | message |
---|---|
0 | 调用成功(扣费) |
400 | 参数缺失 |
410 | 参数无法解析 |
420 | 传入参数错误 |
999 | 服务器错误 |
9. 身份实名认证增强版
(1) 接口返回值参数说明
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
user_check_result | String | 身份信息核验结果 1:库中无此号 2:姓名及身份证号不一致 3:姓名及身份证号一致 4:核查失败 |
verify_result | String | 对比结果 0:表示认为是同一人 1:表示认为不是同一人 |
verify_similarity | String | 对比相似值 分数取值范围 0 – 100, 值越大越相似 阈值是70 |
(2) 状态码说明(status)
code | message |
---|---|
0 | 调用成功 |
4 | 核查失败 |
6 | 身份核查服务异常 |
10. 手机号实名认证标准版
状态码说明 | 状态码(code) | 描述(dataMsg) |
---|---|---|
status | 0000 | 成功 |
0001 | 不支持该手机号号段 | |
0002 | 参数为空或不合法 | |
0003 | 获取商户信息失败 | |
0004 | 获取商户费率失败 | |
0005 | 获取商户可用条数失败 | |
0006 | 商户资金不足 | |
0007 | 商户订单号重复 | |
0008 | 验证异常 | |
0009 | 身份证名字转码错误 | |
0010 | 调用接口过于频繁 | |
0011 | 未获取到可用渠道 | |
veritem | 00 | 一致(扣费) |
01 | 不一致(扣费) | |
02 | 未知 | |
03 | 异常 |
11. 手机号实名认证增强版
状态码说明
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
verify_result | String | 核验结果 1:手机号、证件号、姓名均一致 2:手机号一致,证件号和姓名不一致 3:手机号和证件号一致,姓名不一致 4:手机号和姓名一致,证件号不一致 5:手机号一致,无证件号或姓名信息 6:查无-C(C是电信) 7:查无-U(U是联通) 8:此号码暂不支持核查 9:手机号、证件号、姓名三者不一致 10:查无-M(M是移动) -990:数据源接口调用失败 -999:数据格式错误或其他错误 |
12. 银行卡实名认证标准版
状态码说明 | 状态码(code) | 描述(dataMsg) |
---|---|---|
status | 0000 | 认证信息匹配 |
0001 | 认证信息不匹配 | |
0002 | 参数为空或不合法 | |
0003 | 获取商户信息失败 | |
0004 | 获取商户费率失败 | |
0005 | 获取商户可用条数失败 | |
0006 | 商户资金不足 | |
0007 | 商户订单号重复 | |
0008 | 验证异常 | |
0009 | 身份证名字转码错误 | |
0010 | 银行卡格式错误或银行规则未配置复 | |
0011 | 银行卡不支持 | |
0012 | 未获取到可用渠道 | |
veritem | 00 | 一致(扣费) |
01 | 验证信息未通过(扣费) 认证失败(扣费) 密码错误(扣费) 无效卡号(扣费) 未开通此功能(扣费) 银行卡与证件不符(扣费) 银行卡与姓名不符(扣费) 请求要素不合法(扣费) 响应码设置异常(扣费) 不支持该银行验证(扣费) |
|
02 | 请求银行超时 | |
03 | 核对 md5值异常 核对 md5值不通过 报文解析异常 请求银行超时 请求银行异常 解析银行返回报文失败 发送银行加密异常 其他错误 商户不存在 |
13. 银行卡实名认证增强版
接口返回值参数说明
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
verify_result | String | 调用结果 1:姓名、银行卡号一致 2:姓名、银行卡号不一致 3:姓名、银行卡号、身份证号三者一致 4:姓名、银行卡号、身份证号三者不一致 5:姓名、银行卡号一致、手机号比对无法支持 6:姓名、银行卡号不一致、手机号比对无法支持 7:姓名、银行卡号、身份证号、手机号四者一致 8:姓名、银行卡号、身份证号、手机号四者不一致 |
14. 企业工商信息查询增强版
状态码说明 (status)
状态码(code) | 描述(dataMsg) |
---|---|
2 | 调用成功 |
-3 | 服务次数不足 |
-7 | 必须参数不可为空 |
201 | 查询无结果 |
207 | 查询错误 |
109 | 接口被停用 |
209 | 接口查询异常 |
其他 | 请联系客服 |
15. 车架号VIN查询
状态码说明 (status)
状态码(code) | 描述(dataMsg) |
---|---|
0 | 成功 |
202 | vin 不正确 |
210 | 没有信息 |
104 | 请求超过次数限制 |
105 | IP 被禁止 |
106 | IP 请求超过限制 |
107 | 接口维护中 |
108 | 接口已停用 |